Опис
Радіальна шина Mitas з низьким тиском на ґрунт та високою вантажопідйомністю для привідних коліс комбайнів.
-
Дуже дбайливо ставиться до землі завдяки великій площі плями контакту та рівномірному розподілу тиску на ґрунт.
-
Плавне рух між полями завдяки низькій вібрації.
-
Дуже економічні, продуктивні та високопродуктивні в полях.
Технічні дані шини
Розмір шини | 800/65R32 | Індекс навантаження/ швидкість | 178 А8 (175 В) |
Рейтинг Ply | Н/Д | Рекомендовані/дозволені
диски |
DW 25 B DW 27 B |
Ширина профілю (мм) | 743
763 |
Зовнішній діаметр (мм) | +1835 |
Статичний радіус (мм) | +837 | Окружність кочення (мм) | +5500 |
Глибина протектора (мм) | 55 | Кількість болтів х 2 | 20 |
Вага шини (кг) | 292 | Ном. Тиск (бар) | 3,2 |
Номінальна вантажопідйомність (кг) | 6900 | Індекс радіуса швидкості | 875 |
Тип шини | TL (безкамерна) | Код EAN | 8590341071880 |
Навантаження на шину
Навантаження на шину (кг) при тиску (бар) | Швидкість (км/год) | ||||||||||
0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 4,00 | |
– | – | 3900 | 4270 | 4610 | 5000 | 5310 | 5800 | 6270 | 6900 | – | 50 |
– | 3950 | 4285 | 4690 | 5065 | 5450 | 5835 | 6300 | 6890 | 7500 | – | 40 |
3810 | 4230 | 4585 | 5020 | 5420 | 5830 | 6245 | 6745 | 7375 | 8025 | – | 30 |
3955 | 4385 | 4755 | 5205 | 5625 | 6050 | 6475 | 6995 | 7650 | 8325 | – | 25 |
4380 | 4860 | 5270 | 5770 | 6230 | 6705 | 7175 | 7750 | 8475 | 9225 | – | 20 |
4630 | 5140 | 5570 | 6100 | 6585 | 7085 | 7585 | 8190 | 8960 | 9750 | 10820 | 10 |
5700 | 6325 | 6855 | 7505 | 8105 | 8720 | 9335 | 10085 | 11025 | 12000 | 13320 | 10 цикл. |
5430 | 5728 | 6213 | 6801 | 7344 | 7903 | 8461 | 9135 | 9991 | 10875 | 12000 | 15 цикл. |
Кирило –
Відмінне співвідношення ціни та якості